11 月 17 日消息,据中国汽车工业协会分析,10 月,汽车出口连续三个月维持在 60 万辆以上,乘用车出口同比增速连续五个月保持 20% 以上,商用车出口环比同比双增。
2025 年 10 月,汽车出口 66.6 万辆,环比增长 2.1%,同比增长 22.9%。2025 年 1-10 月,汽车出口 561.6 万辆,同比增长 15.7%。
2025 年 10 月,乘用车出口 57.1 万辆,环比增长 2.1%,同比增长 22.8%。2025 年 1-10 月,乘用车出口 477.3 万辆,同比增长 16.4%。
2025 年 10 月,商用车出口 9.4 万辆,环比增长 1.8%,同比增长 23.5%。2025 年 1-10 月,商用车出口 84.3 万辆,同比增长 11.6%。
2025 年 10 月,传统燃料汽车出口 40.9 万辆,环比下降 4.8%,同比下降 0.9%。2025 年 1-10 月,传统燃料汽车出口 360.1 万辆,同比下降 5.1%。
2025 年 10 月,新能源汽车出口 25.6 万辆,环比增长 15.4%,同比增长 99.9%。2025 年 1-10 月,新能源汽车出口 201.4 万辆,同比增长 90.4%。
文章来源:
IT之家
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!